Home | Away | Tips | Rate | Result |
---|---|---|---|---|
Girona | Las Palmas | O1.5 | 80% | 6-0✅ |
Bnei Yehuda | Hapoel Akko | 1 | 70% | 2-1✅ |
Al Faisaly | Al Qadisiyah | 1X | 78% | 2-0✅ |
Hannover | Mainz | 1X | 73% | 3-2✅ |
Chelsea | Leicester | 1X | 85% | 0-0✅ |
Home | Away | Tips | Rate | Result |
---|---|---|---|---|
Girona | Las Palmas | O1.5 | 80% | 6-0✅ |
Bnei Yehuda | Hapoel Akko | 1 | 70% | 2-1✅ |
Al Faisaly | Al Qadisiyah | 1X | 78% | 2-0✅ |
Hannover | Mainz | 1X | 73% | 3-2✅ |
Chelsea | Leicester | 1X | 85% | 0-0✅ |
Add Your Comments